







1 999 ₴
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Океан |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 3 кг |
| Вид насоса | Центробежный |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Качество воды | Чистая |
| Количество скоростей | 1 |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 40 град. |
| Максимальный напор | 15 м |
| Минимальная температура рабочей жидкости | 1 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Повышение давления | Да |
| Потребляемая мощность | 150 Вт |
| Пропускная способность | 0.9 куб. м/час |
| Состояние | Новое |
| Способ установки насоса | Поверхностный |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 100 мм |
| Диаметр разъема соединения | 0.5 дюйм |
| Длина | 120 мм |
| Длина сетевого шнура | 1 м |
| Ширина | 100 мм |
| Конструктивные особенности | |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP44 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Режущая насадка | Нет |
| Тип ротора | "Сухой" |
| Установка насоса | Горизонтальная |
| Дополнительные характеристики | |
| Максимальная температура окружающей среды | 35 град. |
| Максимальное количество пусков в час | 15 |
| Минимальная температура окружающей среды | 1 град. |
| Тип выключателя насоса | Электронный |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес,кг | 3 |
| Корпус насоса | нержавеющая сталь |
| Механическое уплотнение | керамографит |
| Монтажная длина | 100*100 |
| Мощность, Вт | 150 |
| Напор,м | 15 |
| НАСОСНАЯ ЧАСТЬ | латунь |
| Производительность, л/мин | 15 |
| Рабочее колесо | латунь |