






6 890 ₴
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Океан |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 24 кг |
| Вид насоса | Центробежный |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Глубина до зеркала воды | 7 м |
| Диаметр перекачиваемых частиц | 1 мм |
| Качество воды | Чистая |
| Количество скоростей | 1 |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 35 град. |
| Максимальный напор | 46 м |
| Минимальная температура рабочей жидкости | 1 град. |
| Повышение давления | Да |
| Потребляемая мощность | 1500 Вт |
| Пропускная способность | 7.8 куб. м/час |
| Состояние | Новое |
| Способ установки насоса | Поверхностный |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 350 мм |
| Диаметр разъема соединения | 1 дюйм |
| Длина | 400 мм |
| Длина сетевого шнура | 1 м |
| Ширина | 350 мм |
| Конструктивные особенности | |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP44 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Тип ротора | "Сухой" |
| Установка насоса | Горизонтальная |
| Дополнительные характеристики | |
| Максимальная температура окружающей среды | 35 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | 1 град. |
| Уровень шума | 75 дБ |
| Пользовательские характеристики | |
| CPM | 200 |
| Высота всасывания,м | 7 |
| Гарантия, мес. | 12 |
| Длина кабеля,м | 1 |
| Максимальная глубина всасывания,м | 7 |
| Мощность,кВт | 1.5 |
| Напор,м | 44 |
| Производительность, м куб,час | 8.4 |
| Частота,Гц | 50 |