




5 046 ₴
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Toptul |
| Страна производитель | Тайвань |
| Диаметр входного штуцера | 1/4" |
| Максимальное количество оборотов | 7000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 244 H*m |
| Рабочее давление | 6.2 бар |
| Расход воздуха | 140 литр/мин |
| Тип патрона | Шестигранник |
| Тип пневмогайковерта | Угловой (пневмотрещетка) |
| Дополнительные функции | |
| Реверс | Да |