
4 157 ₴
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Airkraft |
| Страна производитель | Тайвань |
| Вес | 2.6 кг |
| Диаметр входного штуцера | 1/4" |
| Максимальное количество оборотов | 8000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 885 H*m |
| Расход воздуха | 150 литр/мин |
| Тип патрона | Квадрат 1/2" |
| Тип пневмогайковерта | Прямой |
| Дополнительные функции | |
| Реверс | Да |
| Ударный режим | Да |