


182 410 ₴
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Ocean |
| Країна виробник | Китай |
| Вага | 282 кг |
| Вид насоса | Дренажний |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Якість води | Чистий |
| Максимальна температура робочої рідини | 40 град. |
| Максимальний напір | 204 м |
| Мінімальна температура робочої рідини | 2 град. |
| Напруга мережі | 380~400 В |
| Пропускна здатність | 50 куб.м/год |
| Стан | Новий |
| Спосіб установки насоса | Занурювальний |
| Кількість швидкостей | 1 |
| Додаткові характеристики | |
| Автоматичний контроль рівня робочої середовища | Ні |
| Захист від перегріву | Так |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 40 град. |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | 1 град. |
| Плавний пуск двигуна | Так |
| Тип вимикача насоса | Електронний |
| Рівень шуму | 50 дБ |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 275 мм |
| Діаметр роз'єму з'єднання | 2 дюйм |
| Довжина | 1400 мм |
| Ширина | 275 мм |
| Довжина мережевого шнура | 9 м |
| Конструктивні особливості | |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IP68 |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь |
| Ріжуча насадка | Ні |
| Тип ротора | Сухий |
| Встановлення насоса | Вертикальна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Діаметр перекачуваних частинок | 6 |
| Максимальна глибина занурення | 20 |
| Максимальна пропускна здатність | 44 куби на годину |
| Максимальна кількість пусків в годину | 20 шт. |
| Максимальний робочий тиск | 9 МПа |
| Мінімальна пропускна здатність | 4 куб. м/год |
| Мінімальний робочий тиск | 0.1 бар |
| Потужність | 22 Hp/Вт |
| Перекачувані середовища | Технічна вода, Чиста вода |
| Споживана потужність | 22000 Вт |
| Споживана потужність (W) | 22 кВт |
| Ступінь захисту IP | 68 |
| Частота | 50 |
| Частота струму | 50 |