
39 160 ₴
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ocean |
| Країна виробник | Китай |
| Вага | 85 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Захист від перегріву | Так |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IP68 |
| Кількість швидкостей | 1 шт. |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 35 град. |
| Максимальна температура робочої рідини | 35 град. |
| Максимальна кількість пусків в годину | 15 шт. |
| Максимальний напір | 34 м |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Матеріал робочого колеса | Чавун |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | 1 град. |
| Мінімальна температура робочої рідини | 1 град. |
| Напруга мережі | 380~400 В |
| Перекачувані середи | Технічна вода, Вода з домішками, Хімічно нейтральні речовини, Каналізаційні речовини |
| Плавний пуск двигуна | Ні |
| Споживана потужність (W) | 7.5 кВт |
| Пропускна здатність | 110 куб.м/год |
| Тип приєднання | Фланцеве |
| Тип ротора | Сухий |
| Рівень шуму | 80 дБ |
| Встановлення насоса | Вертикальна |
| Частота струму | 50 Гц |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 650 мм |
| Діаметр роз'єму з'єднання | 4 дюйм |
| Довжина | 350 мм |
| Ширина | 350 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Діаметр перекачуваних частинок | 35 |
| Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування |
| Потужність | 7.5 Hp/Вт |
| Сальник- | C&U bearing |